233650
|
SLV Brick rvs 1xLED 3000k symmetrisch wandlamp
Bij 2 of 3 stuks
€288,09
(- 1%)
|
Bij 4, 5 of 6 stuks
€285,18
(- 2%)
|
Bij 7, 8 of 9 stuks
€282,27
(- 3%)
|
Bij 10 stuks of meer
€279,36
(- 4%)
|
Productbeschrijving
Bij de van roestvrij staal en aluminium vervaardigde wandinbouwarmatuur BRICK LED worden de ingebouwde leds door een glasplaat afgedekt. Via de ingebouwde reflector wordt het licht symmetrisch afgegeven. De functionele armatuur wordt rechtstreeks op 230 V netspanning aangesloten. Door de beveiligingsklasse IP65 is de armatuur geschikt voor buitengebruik. Voor de eenvoudige montage is een inbouwpot bij de levering inbegrepen. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen. EEK: A - A++. De lampen in deze armatuur kunnen niet vervangen worden.
Meer productinformatie
Informatie van de fabrikantMeer soortgelijke producten in
Inbouwspots buitenLED spots buiten
SLV buitenverlichting
Inbouw spots

Producteigenschappen |
|
---|---|
Merk | SLV |
Artikelnummer | 233650 |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Beschermingsklasse | I |
Breedte | 91 mm |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Energieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
Geschikt voor aantal lampen | 1 |
Hoogte/diepte | 93 mm |
Inbouwbreedte | 196 mm |
Inbouwhoogte/diepte | 103 mm |
Inbouwlengte | 85 mm |
Kleur behuizing | Roestvaststaal ( RVS ) |
Kleurweergave-index (CRI) | 80-89 |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Lampvermogen | 9 Watt |
Lengte | 210 mm |
Lichtkleur | Wit |
Lichtuittrede | Direct |
Lichtverdeler | Reflector |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Materiaal afdekking | Glas transparant |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Max. systeemvermogen | 11 |
Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtbron | Ja |
Met lichtsensor | Nee |
Reflector | Hoogglans |
Stralingshoek | Mediumstralend 21-40° |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
Zonder dimfunctie | Nee |
EAN | 4024163164467 |
Downloads |
|
---|---|
Gebruiksaanwijzing | Downloaden |
Lichtverdelingscurve | Downloaden |
Gebruiksaanwijzing | Downloaden |